MJ系列顎式破碎站




獨立預篩分,智能喂料系統,大范圍排料
邁達斯MJ系列履帶移動顎式破碎站,配有歐版C系列破碎主機,超大折疊料倉,加裝獨立預篩分系統,另有除鐵噴淋裝置,主要做物料初級破碎,進料粒度大,排料范圍廣,適用于各類巖石。轉場方便,破碎效率高。
應用場景:中高硬度物料的一級破碎或初級破碎、礦山礦石破碎、建筑垃圾回收、建筑骨料生產、 高速公路/鐵路、道橋建設等
處理能力:
80-570 (t/h)
整機功率:
106.3-149.8 (KW)
所屬分類:
服務熱線:
產品詳情
邁達斯MJ系列履帶移動顎式破碎站,配有歐版C系列破碎主機,超大折疊料倉,加裝獨立預篩分系統,另有除鐵噴淋裝置,主要做物料初級破碎,進料粒度大,排料范圍廣,適用于各類巖石。轉場方便,破碎效率高。


?
產品參數
型號 | MJ-150 | MJ-260 | MJ-350E | MJ-350 | MJ-350S | MJ-550 |
給料設備 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
容積(m³) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
給料高度(mm) | 4200 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4500 |
最大尺寸(mm) | 460 | 560 | 630 | 630 | 630 | 700 |
給料能力(t/h) | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 650 |
破碎機 | ||||||
型號 | C93 | C106 | C113 | C113 | C113 | C120 |
進料尺寸(mm) | 930×580 | 1060×700 | 1130×750 | 1130×750 | 1130×750 | 1200×870 |
排料范圍(mm) | 40-175 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | 70-275 |
皮帶機 | ||||||
主皮帶寬度(mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 |
主皮帶堆料高度(mm) | 3200 | 3307 | 3307 | 3307 | 3200 | 3200 |
側皮帶機寬×高(mm) | 650×2196 | 650×2196 | 650×2196 | 650×2196 | / | 650×2196 |
驅動方式 | 外置電機減速機 | 外置電機減速機 | 外置電機減速機 | 外置電機減速機 | 外置電機減速機 | 外置電機減速機 |
整機 | ||||||
整機功率(KW) | 106.3 | 149.8 | 149.8 | 149.8 | 138.4 | 197.8 |
主機功率(KW) | 75 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 |
處理能力(t/h) | 80-335 | 150-500 | 160-570 | 160-570 | 160-570 | 175-600 |
行走速度(Km/h) | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 |
整機重量(t) | 40 | 48 | 55.5 | 52 | 44 | 60 |
運輸尺寸長×寬×高(mm) | 12450×3000×3500 | 16354×3384×3725 | 16354×3384×3725 | 16354×3384×3725 | 13636×3160×3634 | 17600×3100×3800 |
標簽:
上一頁
下一頁
相關案例
相關產品
?
?
留言咨詢