MI系列反擊式破碎站




功能強大,產品粒型好,能效比高
邁達斯MI系列履帶移動反擊式破碎站,各模塊緊湊高效,多處用液壓輔助,加裝返料篩分系統,另有除鐵風選噴淋裝置,可做一級和二級破碎,適用于中軟巖石和建筑垃圾。整機性能穩定,轉場便捷,破碎粒型好。
應用場景:中軟硬度物料的一級和二級破碎階段,礦山礦石破碎,建筑垃圾回收,建筑骨料生產,高速公路/鐵路,道橋建設。
處理能力:
100-600 (t/h)
整機功率:
217.2-415.7 (KW)
所屬分類:
服務熱線:
產品詳情
邁達斯MI系列履帶移動反擊式破碎站,各模塊緊湊高效,多處用液壓輔助,加裝返料篩分系統,另有除鐵風選噴淋裝置,可做一級和二級破碎,適用于中軟巖石和建筑垃圾。整機性能穩定,轉場便捷,破碎粒型好。

?
產品參數
設備型號 | MI-150R | MI-260R | MI-350RE | MI-350R | MI-550 |
給料設備 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
容積(m³) | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 |
給料高度(mm) | 4200 | 4250 | 4250 | 4250 | 4500 |
最大尺寸(mm) | 550 | 600 | 600 | 600 | 800 |
給料能力(t/h) | 200 | 300 | 400 | ?400 | 600 |
破碎機 | |||||
破碎主機類型 | MIX | MIX2 | MIX3 | MIX3 | MIX4 |
返料篩長×寬(mm) | 3700×1200 | 3600×1540 | 5000×1740 | 5000×1740 | / |
篩網層數 | 1 | 1 | 1 | 1 | / |
排料范圍(mm) | 25-100 | 25-100 | 25-100 | 25-100 | 25-100 |
皮帶機 | |||||
主皮帶機寬度(mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
轉料皮帶寬度(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
返料皮帶寬度(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
成品皮帶寬度(mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
成品皮帶堆料高度(mm) | 3200 | 3471 | 3449 | 3449 | 3200 |
整機 | |||||
整機功率(kw) | 217.2 | 265.6 | 347.2 | 347.2 | 415.7 |
主機功率(kw) | 160 | 200 | 280 | 280 | 375 |
處理能力(t/h) | 100-200 | 160-350 | 250-500 | 250-500 | 400-600 |
行走速度(km/h) | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 |
整機重量(t) | 48 | 55 | 65 | 61 | 80 |
運輸尺寸長×寬×高(mm) | 16600×3200×3800 | 18127×3626×3909 | 18882×3505×3872 | 18882×3505×3872 | 19600×3380×3800 |
標簽:
上一頁
下一頁
相關案例
相關產品
?
?
留言咨詢